La resistencia SMD de 1 MΩ en encapsulado 0805 (2012 métrico) con tolerancia ±1% pertenece a la familia de resistores de película gruesa (Thick Film), el estándar de la industria para aplicaciones de señal en electrónica de consumo, automotriz e industrial.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Resistencia | 1 | MΩ | 1.000.000 Ω; código de marcaje de 4 dígitos “1004” (100 × 10⁴) en el encapsulado |
| Tolerancia | ±1% (código F) | — | Alta precisión para aplicaciones críticas |
| Potencia nominal (P<sub>70°C</sub>) | 0.125 W (125 mW, 1/8 W) | W | Disipación máxima a 70 °C |
| Potencia nominal (versiones mejoradas) | 0.25 W – 0.5 W | W | En series especiales de alta potencia (p. ej., Bourns CMP0805AFX-1004ELF) |
| Tensión de trabajo máxima | 150 | V | Tensión continua máxima de trabajo |
| Tensión de sobretensión máxima | 300 | V | Tensión máxima en pulsos cortos |
| Coeficiente de temperatura (TCR) | ±100 | ppm/°C | Máxima variación de resistencia con la temperatura |
| Rango de temperatura | -55 a +155 | °C | Incluyendo autocalentamiento |
| Dimensiones (L × W × H) | 2,00 × 1,25 × 0,50 (típico) | mm | Tamaño 0805 imperial (2012 métrico) |
| Tecnología | Thick Film (película gruesa) | — | La más común para electrónica de consumo e industrial |
| Acabado de las terminaciones | Estaño puro (100% Sn) sobre barrera de níquel | — | Excelente soldabilidad, compatible con procesos RoHS |
| Certificaciones | RoHS; versiones AEC‑Q200 | — | Cumple normativas medioambientales; versiones específicas calificadas para automoción |

