⚙️ Especificaciones Técnicas:
La resistencia SMD de 330 Ω en encapsulado 0603 con tolerancia ±1% pertenece a la familia de resistores de película gruesa (Thick Film), el estándar de la industria para aplicaciones de señal en electrónica de consumo, automotriz e industrial.
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Resistencia | 330 | Ω | Valor nominal, código 3300 en marcaje de 4 dígitos (tamaños 0805 y superiores) |
| Tolerancia | ±1 % (código F) | — | Alta precisión para aplicaciones críticas |
| Potencia nominal (P<sub>70°C</sub>) | 0.1 (100 mW) / 0.125 (125 mW) | W | Según fabricante y serie; estándar 0.1W (1/10W), versiones mejoradas 0.125W (1/8W) |
| Tensión de trabajo máxima | 50 – 75 | V | Tensión continua máxima; según fabricante y serie |
| Coeficiente de temperatura (TCR) | ±100 | ppm/°C | Máxima variación de resistencia con la temperatura |
| Rango de temperatura | -55 a +155 | °C | Incluyendo autocalentamiento |
| Dimensiones (L × W × H) | 1.60 × 0.80 × 0.45 (máx. 0.55) | mm | Tamaño 0603 imperial (1608 métrico) |
| Tecnología | Thick Film (película gruesa) | — | La más común para electrónica de consumo e industrial |
| Código de marcaje EIA‑96 | 13A (para 1 %) | — | En tamaños 0603 y 0402, el marcaje puede omitirse por espacio; el valor se identifica por la hoja de datos del fabricante o mediante medición directa |
| Terminaciones | Estaño puro (100 % Sn) sobre barrera de níquel | — | Excelente soldabilidad, compatible con procesos RoHS |
| Montaje | SMD | — | Apto para soldadura por reflow (horno), ola y manual |

