⚙️ Especificaciones Técnicas:
El condensador cerámico de 100 pF y 50 V en encapsulado 0805 es un condensador multicapa (MLCC) de clase 1 en su versión de precisión, disponible también en clase 2 para uso general. En su formato 0805 (2012 métrico), ofrece dimensiones ultracompactas de 2,00 mm × 1,25 mm, ideales para montaje en PCB de alta densidad.
| Parámetro | C0G (NP0) – clase 1 | X7R – clase 2 | Unidad |
|---|---|---|---|
| Capacitancia | 100 | 100 | pF |
| Código de marcaje | 101 | 101 | — |
| Tensión nominal (DC) | 50 | 50 | V |
| Dieléctrico | C0G (NP0) [9†L20][11†L11][12†L14] | X7R [14†L12][19†L9] | — |
| Rango de temperatura | -55 a +125 [9†L21-L22][11†L14-L15][12†L16] | -55 a +125 [14†L14][19†L13] | °C |
| Tolerancia típica | ±5 % (J) [9†L20][11†L11][12†L14] | ±10 % (K) [14†L12][19†L10] | — |
| Coeficiente de temperatura (TCC) | ±30 ppm/°C [11†L13-L14][15†L16] | ±15 % (variación total) | — |
| Factor de disipación | ≤ 0,1 % a 1 kHz | ≤ 2,5 % a 1 kHz | — |
| Dimensiones (L × A × H) | 2,00 × 1,25 × (0,55 – 0,85) [6†L11][11†L12][17†L19] | 2,00 × 1,25 × 0,78 [14†L15] | mm |
| Terminaciones | Estaño puro (100 % Sn) sobre barrera de níquel [17†L16-L17] | Estaño puro sobre barrera de níquel [18†L25-L27] | — |
| Certificación | RoHS, Halogen Free [9†L16-L17][12†L36] | RoHS [14†L21][18†L22] | — |
| Montaje | SMD (montaje superficial) | SMD | — |

