El Inductor de Potencia SMD CD54 de 100µH es un componente fundamental en la electrónica moderna, especialmente para aplicaciones de conversión de energía. Conocido también como una «bobina» o «choque», su función principal es almacenar energía en forma de campo magnético y liberarla de manera controlada, suavizando la corriente y filtrando el ruido eléctrico .
Pertenece a la popular serie de inductores SMD de tamaño «CD54» que debe su nombre a sus dimensiones aproximadas de 5.8 x 5.2 x 4.5 mm . Es un componente de superficie (SMD), diseñado para ser montado directamente sobre la PCB, lo que ahorra espacio y facilita la producción automatizada .
Su núcleo de ferrita está envuelto por un cable de cobre esmaltado, y en este caso, se presenta en una versión «no blindada» (Unshielded) o «abierta» . Esto lo hace muy económico y eficiente para la mayoría de las aplicaciones, aunque en entornos de muy alta interferencia se podría preferir una versión blindada (Shielded) .
📊 Especificaciones Técnicas:
| Característica | Especificación Típica | Detalles / Notas |
|---|---|---|
| Inductancia | 100 µH (microHenrios) | El valor nominal de inductancia . |
| Tolerancia | ±10% (K) o ±20% (M) | La precisión del valor de inductancia . |
| Corriente nominal (Idc) | 0.52 A (520 mA) | Corriente máxima que puede manejar sin saturarse . |
| Resistencia DC (DCR) | ~0.7 Ω (700 mΩ) | Resistencia del cable en corriente continua . |
| Tamaño (L×W×H) | 5.8 × 5.2 × 4.5 mm | La icónica medida de la serie CD54 . |
| Frecuencia de prueba | 1 kHz | Frecuencia a la que se mide la inductancia . |
| Núcleo | Ferrite | Material del núcleo para alta permeabilidad magnética . |
| Rango Temp. | -40°C a +125°C | Rango de temperatura de operación . |
| Nº Terminales | 2 | Pads para montaje superficial . |
| Embalaje | Tape & Reel (Cinta y carrete) | Formato estándar para alimentación automática de máquinas pick-and-place |

