El LED SMD 0805 (también designado como 2012 según la nomenclatura métrica) es un diodo emisor de luz de montaje superficial de tamaño ultracompacto, con un formato ampliamente estandarizado en la industria de la electrónica SMD. Su popularidad radica en su equilibro entre tamaño reducido (2,0 mm × 1,25 mm) y facilidad de soldadura manual, lo que lo convierte en el formato preferido para prototipado y producción a media escala.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (L × A × H) | 2,0 × 1,25 × (0,68 – 1,1) | mm | Estándar industrial |
| Corriente directa (I<sub>F</sub>) | 20 (nominal) / 25 – 30 (máx.) | mA | No superar la corriente máxima |
| Voltaje directo (V<sub>F</sub>) | 2,8 – 3,6 (típico 3,0 – 3,3) | V | Depende de la tecnología y fabricante |
| Intensidad luminosa (Brillo) | 140 – 800 (alta variabilidad) | mcd | Ver tabla de rangos por versión |
| Ángulo de visión | 120 – 150 | ° | A mayor ángulo, mayor dispersión lumínica |
| Temperatura de color (CCT) | 2800 – 9000 | K | Blanco cálido (~3000 K), neutro (~4500 K), frío (~6500 K) |
| Flujo luminoso | 1,7 – 2,5 | lm | Medida en lúmenes, alternativa a los mcd |
| Lente | Transparente / Difusa / Amarilla | — | Afecta el ángulo de visión y la intensidad |
| Temperatura de operación | -40 a +85 | °C | Rango seguro de funcionamiento |
| Temperatura máxima de soldadura (reflow) | 260 | °C | Durante 5 segundos máximo |
| Vida útil estimada | ≥ 50 000 | horas | En condiciones nominales de trabajo |

