📊 Especificaciones Técnicas::
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión inversa de pico (V_RRM) | 75 | V |
| Tensión inversa continua (V_R) | 75 | V |
| Corriente continua media (I_F) | 200 | mA |
| Corriente de pico repetitiva (I_FRM) | 300 | mA |
| Corriente de pico no repetitiva (I_FSM) | 2 (8.3ms) | A |
| Caída de tensión típica (V_F @ 10mA) | 1.0 | V |
| Caída de tensión típica (V_F @ 150mA) | 1.25 | V |
| Tiempo de recuperación inversa (t_rr) | 4 (típico) | ns |
| Capacitancia unión (C_j) | 2 (típico) | pF |
| Corriente de fuga inversa (I_R) | 0.5 – 5 | μA |
| Temperatura de unión máxima | 150 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -65 a 150 | °C |
| Disipación de potencia máxima | 350 | mW |
| Encapsulado | SOT-23 (TO-236AB) |

