Este componente pertenece a la familia de los inductores axiales (conocidos también como bobinas de tipo resistencia inductora o RF Chokes), muy versátiles y fáciles de incorporar en cualquier placa de circuito impreso (PCB). Su forma cilíndrica y sus dos terminales axiales lo convierten en un componente Through-Hole (THT) muy cómodo para soldar.
📊 Características Técnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Inductancia (L) | 6.8 μH (microHenrios) |
| Tolerancia | ±10% |
| Potencia nominal | ¼W (0.25W) |
| Corriente nominal (Máx.) | 0.165 A – 0.47 A (165 – 470 mA) |
| Resistencia DC máxima (DCR) | 0.45 Ω a 2 Ω |
| Factor de Calidad (Q) | 50 (mínimo a 7.9 MHz) |
| Frecuencia de auto-resonancia (SRF) | 23.6 MHz – 60 MHz |
| Rango de Temperatura | -25°C a +105°C |
| Encapsulado | Axial (0307 / 0410) – THT |
| Aislamiento | Recubierto con resina epoxi (protege contra la humedad) |

