⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Valor de Resistencia | 220 Ω (Ohmios) | Valor estándar E12, presente en la mayoría de los kits educativos. |
| Potencia Nominal | 1/4W (0.25 Watts) | Suficiente para circuitos de señal y baja potencia, sin generar calor excesivo. |
| Tolerancia | ±5% | Variación típica para componentes de uso general, perfecta para proyectos de hobby y prototipado. |
| Tipo de Montaje | THT (Through-Hole) / Axial | Se suelda a través de agujeros en la placa PCB o se inserta directamente en protoboard. |
| Código de Colores (4 bandas) | Rojo – Rojo – Marrón – Oro | La resistencia se identifica visualmente por sus bandas de colores. Esto significa: 2, 2 y multiplicador por 10, lo que da 220Ω, con una tolerancia del ±5%. |
| Temperatura de Operación | -55°C a +155°C | Funciona en una amplia gama de condiciones ambientales. |
| Tensión Máxima de Trabajo | 350 V | Voltaje máximo que puede soportar el resistor. |
| Aislamiento | Recubrimiento ignífugo | Cuenta con un recubrimiento de seguridad que evita la propagación de llamas en caso de sobrecarga. |

