El Condensador Electrolítico de Aluminio SMD de 47µF y 35V es un componente fundamental en cualquier circuito que requiera estabilidad energética. Estos pequeños componentes cilíndricos son los encargados de alisar la corriente, eliminando las temidas «ondulaciones» (ripple) que generan las fuentes conmutadas y aseguran un voltaje limpio para microcontroladores, amplificadores y otros circuitos sensibles.
Al estar en formato SMD (Surface Mount Device) , está diseñado para ser montado directamente sobre la superficie de la PCB. Ocupa menos espacio que sus contrapartes de agujero pasante (through-hole), lo que permite diseños más compactos y limpios, además de ser compatible con la producción automatizada.
📊 Especificaciones Técnicas:
| Característica | Especificación | Detalles / Notas |
|---|---|---|
| Capacitancia | 47 µF (Microfaradios) | Valor nominal de almacenamiento de carga . |
| Voltaje Nominal | 35 V (Voltios) | Máximo voltaje de operación continuo . |
| Tipo de Montaje | SMD (Surface Mount Device) | Montaje superficial para PCB modernos . |
| Material | Aluminio | Carcasa y construcción típica de electrolíticos . |
| Tolerancia | ±20% | Variación aceptable del valor de capacitancia . |
| Temperatura Máx. | +105°C (mínimo)/ -40°C a +125°C | Rango de temperatura de operación . |
| Dimensiones (Ejemplo) | 6,3 x 5,4 mm o 8 x 10 mm | El diámetro y la altura varían según el fabricante . |

