El LED SMD 0805 azul (también designado como 2012 según la nomenclatura métrica) es un diodo emisor de luz de montaje superficial fabricado con tecnología InGaN (Nitruro de Galio e Indio) de última generación, que garantiza la máxima eficiencia lumínica y estabilidad a lo largo del tiempo. Su formato 0805, ampliamente estandarizado en la industria de la electrónica SMD, se caracteriza por su versátil equilibrio entre tamaño reducido y facilidad de soldadura manual, lo que lo convierte en el formato preferido tanto para prototipado como para producción a media escala.
⚙️Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (L × A × H) | 2,0 × 1,25 × (0,8 – 1,1) | mm | Estándar industrial |
| Tecnología | InGaN (Nitruro de Galio e Indio) | — | Alta eficiencia y pureza de color |
| Corriente directa (I<sub>F</sub>) | 20 (nominal) / 25 – 30 (máx.) | mA | No superar la corriente máxima |
| Voltaje directo (V<sub>F</sub>) | 2,8 – 4,0 (típico 3,0 – 3,4) | V | Depende del fabricante y la serie |
| Longitud de onda dominante | 460 – 476 (típico 465 – 470) | nm | Azul puro, altamente visible |
| Intensidad luminosa (Brillo) | 40 – 210 (alta variabilidad) | mcd | Ver tabla de rangos por versión |
| Ángulo de visión | 120 – 150 | ° | A mayor ángulo, mayor dispersión lumínica |
| Temperatura de operación | -40 a +85 | °C | Rango seguro de funcionamiento |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +100 | °C | Almacenamiento correcto para evitar daños |
| Temperatura máxima (reflow) | ≤260 | °C | Durante un máximo de 5 segundos |
| Vida útil estimada | ≥ 50 000 | horas | En condiciones nominales de trabajo |

