⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensiones (L × A × H) | 2,0 × 1,25 × (0,68 – 1,1) | mm |
| Color | Rojo (transparente o difuso) | — |
| Longitud de onda dominante | 615 – 645 (típica 620 – 640) | nm |
| Corriente directa (I<sub>F</sub>) | 20 (valor nominal) / 25 – 30 (máx.) | mA |
| Voltaje directo (V<sub>F</sub>) | 1,6 – 2,6 (típico 1,8 – 2,2) | V |
| Intensidad luminosa (brillo estándar) | 8 – 100 (típica 20 – 60) | mcd |
| Intensidad luminosa (alta luminosidad) | 120 – 900 (típica 150 – 300) | mcd |
| Ángulo de visión | 120 – 140 | ° |
| Color de la lente | Transparente / Difuso | — |
| Temperatura de operación | -40 a +85 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +100 | °C |
| Temperatura máxima de soldadura (reflow) | 260 | °C |
| Vida útil estimada | ≥ 50 000 | horas |

