⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensiones (L × A × H) | 2,0 × 1,25 × (0,8 – 1,1) | mm |
| Color | Verde | — |
| Longitud de onda dominante | 520 – 575 (típica 565 – 572) | nm |
| Corriente directa (I<sub>F</sub>) | 20 (valor nominal) / 30 (máx.) | mA |
| Voltaje directo (V<sub>F</sub>) | 1,9 – 3,6 (típico 2,1 – 2,2) | V |
| Intensidad luminosa (brillo estándar) | 15 – 40 (típica) | mcd |
| Intensidad luminosa (alta luminosidad) | 275 – 300 | mcd |
| Ángulo de visión | 120 – 140 | ° |
| Color de la lente | Transparente / Difuso | — |
| Temperatura de operación | -40 a +85 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +100 | °C |
| Temperatura máxima de soldadura (reflow) | 260 | °C |
| Vida útil estimada | ≥ 50 000 | horas |

