El BAT54A KL2 es un arreglo de diodos Schottky de alta velocidad que integra dos diodos en un solo encapsulado SOT-23, conectados internamente en configuración de ánodo común . Esto significa que los dos ánodos están conectados juntos (pin 1), mientras que cada diodo tiene su propio cátodo independiente (pines 2 y 3).
A diferencia de su hermano BAT54S (cátodo común), el BAT54A está diseñado para aplicaciones donde se necesita proteger señales contra sobretensiones positivas o donde se requiere una configuración de «OR» desde el lado positivo . Su característica más destacada es la velocidad de conmutación extremadamente rápida y una capacitancia parásita baja que permite su uso en líneas de datos de alta frecuencia.
El código «KL2» impreso en el cuerpo del componente (marcado o «marking») es la identificación estándar de fábrica para este modelo en particular, perteneciente a la familia BAT54 .
Especificaciones Técnicas:
| Característica | Especificación | Comentarios |
|---|---|---|
| Configuración | Ánodo común | 2 diodos con ánodos conectados |
| Tensión Inversa Máx. (VRRM) | 30V | Ideal para sistemas de 3.3V, 5V y 12V |
| Corriente Directa (IF) | 200mA (por diodo) | Suficiente para señales y cargas pequeñas |
| Corriente de Pico Repetitiva (IFRM) | 300mA | Para pulsos cortos |
| Corriente de Pico (IFSM) | 600mA | Manejo de picos de corriente |
| Tensión Directa (VF) | 0.24V – 0.5V | Baja disipación de potencia |
| Corriente de Fuga (IR) | 2µA @ 25V | Muy baja fuga |
| Capacitancia (Cd) | 10pF | No afecta señales de alta velocidad |
| Tiempo de Recuperación (trr) | 5ns (típico) | Conmutación extremadamente rápida |
| Disipación de Potencia | 200mW – 225mW | |
| Temperatura Operativa | -65°C a +125°C | Amplio rango industrial |
| Encapsulado | SOT-23-3L | Montaje superficial, 3 pines |
| Código de Marcado (Marking) | KL2 | Identificación visual en el componente |

