Este diodo pertenece a la popular familia SS1x de rectificadores Schottky de montaje superficial, donde SS14, SS24 y SS34 se diferencian únicamente por su capacidad de corriente máxima: SS14 (1A), SS24 (2A) y SS34 (3A); todos comparten el mismo voltaje de 40V y una caída de tensión directa típica de 0.5V.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Símbolo | Valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Tensión inversa máxima de pico | Vᵣᵣₘ | 40 V | Tensión máxima que soporta en polarización inversa |
| Tensión RMS máxima | Vᵣₘₛ | 28 V | Para aplicaciones de corriente alterna |
| Corriente directa promedio | Iₒ | 3 A | Corriente continua máxima en condiciones nominales |
| Corriente de pico (no repetitiva) | Iꜰₛₘ | 100 A | Soporta picos de hasta 100A durante 8,3 ms |
| Caída de tensión directa (Vf) | Vꜰ | 0.5 V (típ.) – 0.55 V (máx.) @ 3A | Muy baja, lo que garantiza alta eficiencia |
| Corriente inversa de fuga (Iᵣ) | Iᵣ | 0.5 mA @ 25°C / 20 mA @ 100°C | Aumenta con la temperatura |
| Resistencia térmica (unión-ambiente) | Rθⱼₐ | 55 °C/W | Para montaje sobre PCB con área de cobre de 16×16 mm |
| Temperatura de unión (operación) | Tⱼ | -65 °C a +125 °C | Algunas versiones industriales llegan a +150 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Tₛₜ₉ | -65 °C a +150 °C | |
| Encapsulado estándar | – | SMC (DO-214AB) / SMA (DO-214AC) / SMB | Según fabricante y versión |
| Tecnología | – | Schottky Barrier (barrera Schottky) | Diodo de metal-semiconductor |
| Montaje | – | SMD (Surface Mount Device) | Ideal para montaje superficial automatizado |

