El ESP32 es un System on a Chip (SoC) de bajo costo y alto rendimiento, diseñado por la empresa china Espressif Systems. Desde su lanzamiento, se ha convertido en el corazón de innumerables proyectos de Internet de las Cosas (IoT), robótica y automatización, compitiendo directamente con plataformas como Arduino y Raspberry Pi Pico .
A diferencia de un microcontrolador tradicional (como el Arduino Uno), el ESP32 integra en un solo chip: procesador dual-core, WiFi, Bluetooth Clásico y Bluetooth Low Energy (BLE), además de una amplia gama de periféricos (ADC, DAC, SPI, I2C, etc.) . Esto elimina la necesidad de módulos externos de conectividad, simplificando el diseño y reduciendo costos.
La versión más popular para prototipado es la ESP32 Dev Board de 38 pines, que expone la mayoría de los GPIOs del chip en una placa con regulador de voltaje, USB-Serial (CP2102/CH9102) y botones de reset y boot. Esta placa es compatible con Arduino IDE, MicroPython, ESP-IDF (el framework oficial de Espressif) y plataformas como PlatformIO .
Especificaciones Técnicas (ESP32 Dev Board 38 pines estándar):
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo de chip | ESP32-D0WDQ6 (Xtensa LX6) |
| Núcleos | Dual Core (2 núcleos a 240 MHz c/u) |
| Memoria ROM | 448 KB |
| Memoria RAM | 520 KB SRAM |
| Memoria Flash | 4 MB (SPI Flash) |
| Conectividad WiFi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz, hasta 150 Mbps) |
| Conectividad Bluetooth | v4.2 BR/EDR + BLE (Bluetooth Low Energy) |
| Voltaje de operación | 3.3V |
| Voltaje de entrada (VIN) | 5V (vía USB) / 6-12V (vía pin VIN) |
| Corriente de consumo | ~80 mA (modo activo WiFi) / ~5 mA (modo deep sleep) |
| Pines GPIO | 38 pines (34 programables, varios con funciones especiales) |
| Canales ADC | 18 canales (12 bits de resolución) |
| Canales DAC | 2 canales (8 bits) |
| Interfaces | SPI, I2C, I2S, UART, CAN, PWM (hasta 16 canales) |
| Temperatura de operación | -40°C a 125°C (rango industrial) |
| Dimensiones | 55mm x 28mm x 13mm |
| Peso | ~10 g (placa sola) |
Distribución de pines del ESP32 38 pines (referencia):
| Función | Pines GPIO | Notas |
|---|---|---|
| Comunicación I2C | GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL) | Estándar para sensores |
| Comunicación SPI | GPIO18 (SCK), GPIO19 (MISO), GPIO23 (MOSI) | Para pantallas y tarjetas SD |
| PWM | Cualquier GPIO excepto los de entrada ADC2 | Hasta 16 canales independientes |
| ADC (buenos) | GPIO32, GPIO33, GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39 | No usar GPIO36-39 para PWM o salidas |
| Táctil (Touch) | GPIO0, GPIO2, GPIO4, GPIO12-GPIO15, GPIO27, GPIO32, GPIO33 | Sensores capacitivos integrados |
| Boot/Programación | GPIO0 (Boot), EN (Reset) | Mantener GPIO0 en LOW al encender para programar |

