⚙️ Especificaciones técnicas clave
La resistencia SMD de 220 Ω en encapsulado 0603 con tolerancia ±1% pertenece a la familia de resistores de película gruesa (Thick Film), el estándar de la industria para aplicaciones de señal en electrónica de consumo, automotriz e industrial.
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Resistencia | 220 | Ω | 220 ohmios |
| Tolerancia | ±1 % (código F) | — | Alta precisión para aplicaciones críticas |
| Potencia nominal (P<sub>70°C</sub>) | 0,1 (100 mW) | W | Disipación máxima a 70 °C; 1/10 W |
| Tensión de trabajo máxima | 75 | V | Tensión continua máxima de trabajo |
| Coeficiente de temperatura (TCR) | ±100 | ppm/°C | Máxima variación de resistencia con la temperatura |
| Rango de temperatura | -55 a +155 | °C | Incluyendo autocalentamiento |
| Dimensiones (L × W × H) | 1,60 × 0,80 × 0,45 (máx. 0,55) | mm | Tamaño 0603 imperial (1608 métrico) |
| Tecnología | Thick Film (película gruesa) | — | La más común para electrónica de consumo e industrial |
| Código de marcaje EIA‑96 | 13A (para 1 %) | — | Explicación a continuación |
| Acabado de las terminaciones | Estaño puro (100 % Sn) sobre barrera de níquel | — | Excelente soldabilidad, compatible con procesos RoHS |

