La resistencia SMD de 220 Ω en encapsulado 0805 (2012 métrico) con tolerancia ±1% pertenece a la familia de resistores de película gruesa (Thick Film), el estándar de la industria para aplicaciones de señal en electrónica de consumo, automotriz e industrial.
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Resistencia | 220 | Ω | Valor nominal; código de marcaje de 4 dígitos “2200” en el encapsulado |
| Tolerancia | ±1% (código F) | — | Alta precisión para aplicaciones críticas |
| Potencia nominal (P<sub>70°C</sub>) | 0.125 W (125 mW, 1/8 W) | W | Disipación máxima a 70 °C; la versión de alta potencia (CRCW e3 HP) alcanza 0.5 W |
| Tensión de trabajo máxima | 150 | V | Tensión continua máxima de trabajo |
| Coeficiente de temperatura (TCR) | ±100 | ppm/°C | Máxima variación de resistencia con la temperatura |
| Rango de temperatura | -55 a +155 | °C | Incluyendo autocalentamiento |
| Dimensiones (L × W × H) | 2,00 × 1,25 × 0,50 (típico) | mm | Tamaño 0805 imperial (2012 métrico) |
| Tecnología | Thick Film (película gruesa) | — | La más común para electrónica de consumo e industrial |
| Acabado de las terminaciones | Estaño puro (100% Sn) sobre barrera de níquel | — | Excelente soldabilidad, compatible con procesos RoHS |
| Certificaciones | RoHS; versiones AEC‑Q200 (opcionales) | — | Cumple normativas medioambientales; versiones específicas calificadas para automoción (p. ej., Vishay CRCW e3 series) |

