⚙️ Especificaciones técnicas clave
La resistencia SMD de 47 kΩ (47.000 ohmios) en encapsulado 0603 con tolerancia ±1% se fabrica mediante tecnología de película gruesa (Thick Film), siendo el estándar de la industria para aplicaciones de señal en entornos profesionales.
| Parámetro | Valor / Rango | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Resistencia | 47 | kΩ (kiloohmios) | 47.000 Ω |
| Tolerancia | ±1 % (código F) | — | Alta precisión para aplicaciones críticas |
| Potencia nominal (P<sub>70°C</sub>) | 0,1 | W (100 mW) | Disipación máxima a 70 °C |
| Tensión de trabajo máxima | 50 – 75 | V | Según fabricante y serie |
| Coeficiente de temperatura (TCR) | ±100 | ppm/°C | Máxima variación de resistencia con la temperatura |
| Rango de temperatura | -55 a +155 | °C | Incluyendo autocalentamiento |
| Dimensiones (L × W × H) | 1,60 × 0,80 × 0,45 | mm | Tamaño 0603 imperial (1608 métrico) |
| Tecnología | Thick Film (película gruesa) | — | La más común para electrónica de consumo e industrial |
| Código de marcaje EIA‑96 | 23A (para 1 %) | — | Explicación a continuación |
| Acabado de las terminaciones | Estaño puro (100 % Sn) sobre barrera de níquel | — | Excelente soldabilidad, compatible con soldadura con y sin plomo |

