- Dispositivo 3 en 1, que combina funciones de osciloscopio digital, probador de transistores y generador de señales PWM/AWG;
- Osciloscopio digital con el ancho de banda 500 kHz y frecuencia de muestreo 10 Msa/s;
- Funciones de disparo automático, normal y unitario permiten trabajar con señales analógicas periódicas y señales digitales aperiódicas;
- Permite medir señales con voltaje hasta ±400 V;
- Modo automático (se activa presionando un solo boton) permite visualizar resultados de mediciones sin necesidad de cambiar de menú y modificar los ajustes;
- En el modo de generador de señales FNIRSI DSO-TC3 permite generar hasta 6 formas de señales: seno, rectángulo, impulso, triángulo, sierra, corriente DC;
- Identificación y chequeo automático de diferentes tipos de transistores, incluyendo NPN y PNP triodos, transistores de efecto de campo con canales N y P, diodos, diodos dobles, tiristores, resistencias, inductores, condensadores, etc.;
- Detección automática de polaridad de terminales;
- Escaneo automático de códigos de protocolos infrarrojos específicos, chequeo de continuidad de circuitos, medición de voltaje en el rango 0-40 V, salida PWM, chequeo de diodos de 0-32 V, medición de temperatura, humedad, etc.
Especificaciones técnicas
| Osciloscopio | ||
|---|---|---|
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 10 Msa/s | |
| Ancho de banda analógica | 500 kHz | |
| Resistencia de entrada | 1 MΩ | |
| Modo de entrada | AC/DC | |
| Rango de voltaje de prueba | hasta 400 V | |
| Sensibilidad vertical (×1) | 10 10 mV/Div ~ 10 V/Div | |
| Rango de base de tiempo horizontal | 10 μs/Div ~ 500 s/Div | |
| Modos de disparo | Automático / Normal / Unitario | |
| Tipos de disparo | Borde creciente / Borde decreciente | |
| Congelación de señal | Si | |
| Mediciones automáticas | Máximo, mínimo, promedio, valor eficaz verdadero, pico-pico, frecuencia, período, coeficiente de trabajo | |
| Probador de transistores | ||
| Categoría de componentes | Rango | Parámetros |
| Triodo | β en el rango de 10 hasta 600 | aumento de hfe, voltaje base-emisor Ube, Ic/Ie, corriente de regulación inversa, colector-emisor Iceo, Ices, caída directa de voltaje en el diodo de protección Uf |
| Diodo | caída directa de voltaje <4,5V | caída directa de voltaje, capacitancia de unión, corriente de fuga inversa |
| Diodo Zener | 0,01 V ~ 4,5 V | (área de prueba 1-2-3) caída directa de voltaje, tensión inversa de ruptura |
| 0,01 V ~ 24 V | (área de prueba K-A-A) tensión inversa de ruptura | |
| Transistor de efecto de campo | JFET | capacitancia del interruptor Cg, corriente de fuga Id con Vgs, caída directa de voltaje en el diodo de protección Uf |
| IGBT | corriente de fuga Id con Vgs, caída directa de voltaje en el diodo de protección Uf | |
| MIOSTET | voltaje de encendido Vt, capacitancia del interruptor Cg, resistencia de fuente de fuga Rds, caída directa de voltaje en el diodo de protección Uf | |
| SCRS | voltaje de encendido <5 V, corriente de activación del interruptor <6 mA | voltaje del interruptor |
| Triodo para corriente alterna | ||
| Condensador | 25 pF ~ 100 mF | capacitancia, coeficiente de pérdidas Vloss |
| Resisitencia | 0,01 Ω ~ 50 MΩ | resistencia |
| Inductor | 10 µH ~ 1000 µH | inductancia, resistencia DC |
| Batería | 0,1 V ~ 4,5 V | voltaje, polaridad positiva y negativa |
| Voltaje de entrada | 0 ~ 40 V | voltaje |
| Sensor DS18B20 | 0 – 85°C | temperatura |
| Sensor DHT1 | 0 – 60°C / 5 – 95% | humedad |
| Decodificación de señales de control remoto infrarrojo | protocolo NEC de control infrarrojo | visualización de código del usuario y código de datos + onda infrarroja correspondiente |
| Generador de señales | ||
| Seno | 1 – 10 kHz / 0 – 3,3 V / 50% | |
| Rectángulo | 1 – 100 kHz / 3,3 V / 50% | |
| Impulso | 1 – 100 kHz / 3,3 V / 0 – 100% | |
| Triángulo | 1 – 10 kHz / 0 – 3,3 V / 50% | |
| Sierra | 1 – 10 kHz / 0 – 3,3 V / 0 – 100% | |
| Corriente DC | 0 – 3,3 V | |
| Generales | ||
| Pantalla | TFT a color de 2,4″ con iluminación LED | |
| Alimentación | batería recargable de litio de 1500 mAh | |
| Carga | USB Type-C (+5 V) | |
| Dimensiones | 110 × 76 × 30 mm | |
| Peso | 300 g | |
Contenido del paquete
- FNIRSI DSO-TC3 — 1 ud.
- Sonda para componentes — 3 uds.
- Sonda de osciloscopio MCX con pinzas de cocodrilo — 1 ud.
- Cable de carga USB Type-C — 1 ud.
- Caja — 1 ud.
- Manual de usuario — 1 ud.

