El LED de Alta Potencia 1W en color Azul es un componente de estado sólido que transforma la electricidad en una luz intensa y pura. Con un consumo real de aproximadamente 1 vatio de energía, ofrece un flujo luminoso muy superior al de un LED indicador de 5mm, siendo la opción ideal para aplicaciones que requieren un punto de luz brillante sin necesidad de recurrir a sistemas de iluminación más grandes. Su pequeño tamaño y su diseño eficiente lo convierten en una pieza clave para múltiples proyectos.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor / Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Potencia | 1 W | Consumo real aproximado. |
| Flujo Luminoso (Brillo) | 20 – 30 lm (lúmenes) | Algunos modelos pueden alcanzar hasta 100-120 lm. |
| Corriente Directa (If) | 350 mA (valor nominal) | Es el valor típico de funcionamiento a pleno rendimiento. |
| Voltaje Directo (Vf) | 3.0 – 3.6 V | Depende del fabricante; el punto medio ronda los 3.2-3.4V. |
| Longitud de Onda (λp) | 460 – 470 nm (azul estándar) | También disponible en 450-455 nm para aplicaciones más específicas. |
| Ángulo de Visión | 120° – 140° | Dispersión de la luz (a mayor ángulo, ilumina un área más extensa). |
| Material del Chip | InGaN (Nitruro de Galio e Indio) | Tecnología que permite una alta eficiencia en la emisión de luz azul y blanca. |
| Temperatura de Operación | -30°C a +90°C | Rango de trabajo seguro del componente. |
| Tiempo de vida útil | ≈ 50,000 horas | Bajo condiciones nominales y con una correcta gestión térmica. |

