El LED de Alta Potencia 1W en color Rojo es un componente semiconductor que transforma la electricidad en una luz intensa y saturada, con un consumo energético muy reducido. Es la opción ideal para aplicaciones que requieren un punto de luz brillante sin necesidad de usar bombillas tradicionales.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Valor / Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Potencia | 1 W | Consumo real aproximado |
| Flujo Luminoso (Brillo) | 30 – 55 lm | Depende del fabricante, el estándar suele rondar los 30-40 lm |
| Corriente Directa (If) | 280 – 350 mA | Su valor nominal es de 350mA (por debajo puede atenuar el brillo, por encima puede dañarlo) |
| Voltaje Directo (Vf) | 1.8 – 2.6 V | Varía según el modelo; el punto medio es 2.2V |
| Longitud de Onda (λp) | 620 – 640 nm | Corresponde a un rojo intenso, típico del semiconductor AlInGaP |
| Ángulo de Visión | 110° – 140° | Dispersión de la luz (a mayor ángulo, ilumina un área más extensa) |
| Temperatura de Operación | -35°C a +60°C | Rango de trabajo seguro del componente |
| Tiempo de vida útil | ≈ 50,000 horas | Equivalente a más de 5 años de uso continuo |

