El Diodo LED de 5mm (T-1¾) en color Azul es uno de los componentes electrónicos más populares y versátiles en el mundo de la electrónica moderna. Gracias a su tecnología de semiconductores de Nitruro de Galio e Indio (InGaN), este LED emite una luz azul pura y brillante con un bajo consumo energético y una larga vida útil. Su característico tono azul es ampliamente utilizado para señalizar «encendido», «modo operativo» y para proyectos de iluminación decorativa, convirtiéndolo en un elemento indispensable en cualquier laboratorio de prototipado.
Características Técnicas:
| Parámetro | Rango de Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tamaño del encapsulado | 5mm (T-1¾) | Diámetro de la lente, compatible con orificios estándar en protoboards. |
| Tipo de lente | Difuso (opaco) o Transparente (agua clara) | El difuso emite una luz suave y uniforme. El transparente genera un haz más focalizado y brillante. |
| Longitud de Onda (λp) | 465 – 475 nm (Azul estándar) / 450 – 455 nm (Ultrabrillante) | El rango más común y visible para señalización es de 465-475 nm. |
| Voltaje Directo (V(f)) | 2.8V – 4.0V (típico 3.0 – 3.4V / 20mA) | Rango de caída de tensión. Para cálculos seguros en proyectos de 5V, se puede usar un valor de 3.0 – 3.4V. |
| Corriente Directa (I(f)) | 20 mA (nominal) | Valor típico de funcionamiento para un brillo óptimo y seguro. |
| Corriente Máxima (I(f) max) | 30 mA | Corriente máxima recomendada en aplicaciones de ráfagas. |
| Intensidad Luminosa (Brillo) | 150 – 15,000 mcd | Este parámetro es muy variable. Desde modelos económicos difusos (150-200 mcd) hasta ultrabrillantes (más de 10,000 mcd). Cuanto mayor sea el valor, mayor será el brillo percibido. |
| Ángulo de Visión | 15° – 60° | A menor ángulo, el haz de luz es más concentrado a larga distancia; a mayor ángulo, la iluminación es más dispersa. |
| Disipación de Potencia | 80 – 100 mW | Potencia máxima que el dispositivo puede manejar. |
| Tipo de montaje | THT (Through-Hole) | Pines espaciados a 2.54 mm (0.1″), estándar en protoboards y placas PCB. |
| Temperatura de Operación | -25°C a +80°C | Rango de trabajo seguro del componente. |
| Vida útil | ≥ 50,000 horas | Bajo condiciones eléctricas y térmicas nominales (20mA, 25°C). |
| Polaridad | Ánodo (+) = Pata más larga. Cátodo (-) = Pata más corta (rebaje en el encapsulado). | Identificación visual estándar para facilitar el conexionado |

