El Diodo LED de 5mm en color Rojo es, sin duda, el componente electrónico más emblemático y utilizado en el mundo de la electrónica. Su popularidad se debe a su versatilidad, bajo costo y facilidad de uso. Es el primer componente que un estudiante o aficionado conecta para hacerlo parpadear, y es un elemento fundamental en cualquier laboratorio de prototipado.
Su formato THT (Through-Hole Technology), con un espaciado de pines estándar de 2.54 mm, lo hace compatible con todo tipo de placas de pruebas (protoboard) y circuitos impresos (PCB). Su característico color rojo ha sido durante décadas la señal universal de «encendido», «fallo» o «alerta» en miles de dispositivos electrónicos.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Rango de Especificación | Notas técnicas |
|---|---|---|
| Tamaño del encapsulado | 5 mm (T-1 ¾) | Diámetro de la lente, compatible con orificios estándar en protoboards. |
| Tipo de lente | Difuso (opaco) o Transparente | El difuso emite una luz suave y uniforme. El transparente genera un haz más focalizado y brillante. |
| Corriente directa (I(f)) | 20 mA (nominal) / 30 mA (máx.) | El valor típico de funcionamiento para un brillo óptimo y una larga vida útil. |
| Voltaje directo (V(f)) | 1.8V – 2.4V | Rango de caída de tensión típica. Para el cálculo de resistencias, se suele usar un valor de 2.0V. |
| Intensidad luminosa | 20 – 5000 mcd | Al ser un parámetro muy variable, depende del fabricante y la versión (estándar o alta luminosidad). |
| Longitud de Onda (λp) | 620 – 640 nm | El rojo estándar se encuentra en este rango de longitud de onda. Existen variantes más profundas de hasta 660 nm. |
| Ángulo de visión | 20° – 60° | A menor ángulo, el haz de luz es más concentrado; a mayor ángulo, es más disperso. |
| Disipación de Potencia | 60 – 100 mW | La potencia máxima que el dispositivo puede manejar antes de dañarse. |
| Tipo de montaje | THT (Through-Hole) | Pines estándar que se sueldan en PCB o se insertan en protoboards. |
| Temperatura de Operación | -30°C a +80°C | Rango de temperaturas ambiente para un funcionamiento seguro. |
| Vida útil | ≥ 50,000 horas | Bajo condiciones eléctricas y térmicas nominales. |

