El Diodo LED de 5mm (T-1¾) en color Blanco con lente transparente (water clear) se ha convertido en uno de los componentes electrónicos más demandados en la última década. Gracias a su tecnología de semiconductores de Nitruro de Galio e Indio (InGaN), este LED emite un haz de luz concentrada y una temperatura de color blanca fría (6500-9000K) con un bajo consumo energético y una larga vida útil.
📊 Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Rango de Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Tamaño del encapsulado | 5 mm (T-1¾) | El formato clásico y universal, compatible con protoboards y PCBs. |
| Tipo de lente | Transparente (water clear) | Genera un haz de luz focalizado y maximiza la luminosidad. |
| Ángulo de visión (haz) | 15° – 30° (hasta 140° en LEDs de ángulo ancho) | A menor ángulo, el haz es más estrecho y focalizado. Es una elección para señalización a larga distancia. |
| Corriente directa (If) | 20 mA (nominal) / 30 mA (máxima) | El valor típico para un funcionamiento seguro y prolongado. Es importante no superar los 30 mA para evitar daños. |
| Voltaje directo (Vf) | 3.0 – 3.6 V (típico 3.2-3.4V) | El rango de caída de tensión común para LEDs blancos y azules. Es un valor esencial para el cálculo de la resistencia. |
| Luminosidad/Intensidad (Brillo) | 5.000 – 33.000 mcd | La cifra es muy variable. Un valor típico para un LED estándar es de 5.000-8.000 mcd. Las versiones «ultrabrillantes» pueden llegar a una intensidad de 30.000 mcd o más. Es un parámetro vital para la visibilidad. |
| Temperatura de color | 6500 – 9000 K (blanco frío) / hasta 3000K (blanco cálido) | Corresponde a un blanco neutro o frío, ideal para señalización y usos generales. Las versiones de «blanco cálido» emiten un tono más anaranjado. |
| Disipación de potencia | 80 – 100 mW (típico) | La potencia máxima que el componente puede manejar sin sufrir daños. |
| Tipo de montaje | THT (Through-Hole) | Pines con espaciado estándar de 2,54 mm. Es muy versátil y se utiliza para soldar en placas PCB o insertar en protoboards. |
| Temperatura de operación | -30°C a +85°C | Rango de trabajo seguro del componente. |
| Vida útil | ≥ 50.000 horas | Bajo condiciones eléctricas y térmicas nominales. |

