El Diodo LED Rojo de 5mm con lente transparente es el caballo de batalla de la electrónica. Con un tamaño de encapsulado estándar de 5 mm (T-1 ¾), es el componente más utilizado en prototipado, desarrollo de productos finales y reparaciones. A diferencia de los LEDs con lente difuso que emiten una luz suave y uniforme, su lente de cristal (water clear) genera un haz de luz focalizado, intenso y con un brillo excepcional, siendo la opción indiscutible para señalización a larga distancia y aplicaciones de alto impacto visual.
⚙️Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Especificación Típica | Notas |
|---|---|---|
| Tamaño del encapsulado | 5 mm (T-1 ¾) | El formato clásico y universal. |
| Tipo de lente | Transparente (Water Clear / Lente de cristal) | Genera un haz de luz focalizado y de máxima intensidad. |
| Corriente Directa (I(f)) | 20 mA (nominal) / 30 mA (máx.) | Valor típico para un funcionamiento óptimo y seguro. |
| Corriente inversa máxima (I(r)) | 5Vcc | Valor máximo de corriente inversa que soporta el componente antes de dañarse. |
| Voltaje Directo (V(f)) | 1.8 – 2.2 V | Rango típico de caída de tensión. Un valor de seguridad para cálculos es 2.0 V. |
| Longitud de Onda (λp) | 620 – 630 nm (Rojo estándar) | Longitud de onda dominante. Pueden existir variantes «Super Red» de 660nm. |
| Intensidad Luminosa (Brillo) | 5000 – 30000 mcd | Parámetro muy variable. Desde modelos económicos de 5000 mcd hasta ultrabrillantes de hasta 30000 mcd. |
| Ángulo de visión | 8° – 30° | A menor ángulo, el haz es más estrecho y focalizado, ideal para señalización a distancia. |
| Temperatura de Operación | -40°C a +85°C | Rango de trabajo seguro del componente para aplicaciones en interiores y exteriores. |
| Vida útil | ≥ 50,000 horas | Bajo condiciones eléctricas y térmicas nominales (20mA, 25°C). |
| Tipo de montaje | THT (Through-Hole) | Pines para soldadura en PCB o uso en protoboard, con espaciado estándar de 2.54 mm. |

