El MPX5010DP es un sensor de presión diferencial de alta calidad fabricado por NXP Semiconductors (anteriormente Freescale/Motorola) . Pertenece a la familia MPxx5010 de transductores piezo-resistivos de silicio monolítico, diseñados específicamente para aplicaciones que requieren una señal analógica de alto nivel directamente legible por microcontroladores con entradas ADC .
Una de las características más destacadas de este sensor es su compensación de temperatura y calibración integrada en un solo chip . Esto significa que no necesitas circuitos externos complejos para obtener lecturas precisas en un amplio rango de temperaturas (-40°C a +125°C) . Su salida es proporcional a la presión aplicada con una sensibilidad típica de 450 mV por kPa .
El sensor cuenta con dos puertos axiales para conexión de mangueras industriales, lo que permite medir presión diferencial (la diferencia entre P1 y P2). Está disponible en encapsulado SIP-6 para montaje through-hole, fácil de soldar en protoboards y PCBs .
Especificaciones Técnicas:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | NXP Semiconductors (Freescale/Motorola) |
| Tipo de sensor | Piezo-resistivo, diferencial |
| Rango de presión | 0 – 10 kPa (0 – 1.45 PSI / 0 – 1019.78 mmH₂O) |
| Voltaje de alimentación | 4.75V – 5.25V DC (típico 5V) |
| Corriente de alimentación | 5.0 – 10 mA |
| Salida (0 kPa) | 0.2 V (típico) / 0.425 V (máx) |
| Salida (10 kPa) | 4.7 V (típico) / 4.925 V (máx) |
| Span completo (FSS) | 4.5 V (típico) / 4.275-4.725 V |
| Sensibilidad | 450 mV/kPa (típica) / 4.413 mV/mmH₂O |
| Precisión total | ±5.0% VFSS (0°C a 85°C) |
| Tiempo de respuesta | 1.0 ms (típico) |
| Temperatura de operación | -40°C a +125°C |
| Encapsulado | SIP-6 (6 pines, through-hole) |
| Puertos | 2 puertos axiales barbados (diámetro ~4.93mm) |
| Aplicaciones típicas | HVAC, equipos médicos, nivel de agua, control de procesos |
Diagrama de pines (vista frontal):
| Pin | Función | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Vout | Salida analógica (0.2V – 4.7V) |
| 2 | GND | Tierra |
| 3 | Vcc | Alimentación positiva (5V DC) |
| 4 | N/C | No conectar |
| 5 | N/C | No conectar |
| 6 | N/C | No conectar |

