¿Qué es la punta SUGON C210‑I?
La SUGON C210‑I es una punta de soldadura de repuesto que sigue el popular estándar de la industria C210 (también conocido como cartucho C210). Este formato integra en un mismo cuerpo el elemento calefactor, el sensor de temperatura y la punta, lo que se traduce en un calentamiento instantáneo y una recuperación térmica excepcional, características esenciales cuando se trabaja sobre planos de tierra o componentes con mucha masa metálica.
El modelo C210‑I se distingue por su forma cónica recta (conical), con una punta de 0.3 mm de diámetro, siendo la opción más versátil de la gama. Esta geometría está pensada para soldadura general y de precisión, permitiendo un acceso limpio a pads pequeños y componentes SMD de paso fino sin apenas interferir con la visibilidad del operador.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Especificación | Notas | |
|---|---|---|---|
| Modelo | SUGON C210‑I (también conocido como C210‑I, C210 I, SS‑C210‑I) | El sufijo «‑I» indica la geometría cónica recta. | |
| Tipo de punta | Cónica recta (Conical point / Pointed tip) | Núcleo de cobre con recubrimiento multicapa: capa de níquel (anticorrosión), capa de cromo (protección mecánica) y capa de estaño (fácil estañado). | |
| Diámetro de la punta | 0.3 mm (algunas versiones de 0.1 mm y 0.2 mm) | La punta ultrafina permite un contacto preciso con pistas y pads diminutos, reduciendo el riesgo de dañar componentes adyacentes. | |
| Material | Núcleo de cobre de alta conductividad térmica, carcasa de acero inoxidable y aleaciones de alto rendimiento | El núcleo de cobre garantiza una transferencia de calor rápida y uniforme, mientras que la carcasa metálica aporta rigidez y reduce las pérdidas térmicas. | |
| Recubrimiento superficial | Nano‑electrolítico multicapa: níquel + cromo + estaño | El recubrimiento multicapa protege la punta de la corrosión, evita el tin creep (trepado de estaño) y facilita el estañado inicial. | |
| Temperatura de trabajo | 120 °C – 450 °C (depende de la estación) | La temperatura óptima para la mayoría de trabajos SMD se sitúa entre 280 °C y 350 °C. No se recomienda superar los 350 °C de forma prolongada para preservar la vida útil de la punta. | |
| Calentamiento | Fuente de calor integrada de alta potencia (75 W – 100 W) | El elemento calefactor se encuentra dentro del propio cartucho, lo que evita pérdidas de calor y reduce el tiempo de calentamiento a unos pocos segundos. | |
| Dimensiones (Largo total) | 80 mm – 81 mm | El diámetro de la carcasa es de unos 3,4 mm, lo que la hace muy ligera y maniobrable | |
| Peso aproximado | 8 g | Su reducido peso reduce la fatiga durante sesiones prolongadas de trabajo. | |
| Compatibilidad | JBC T210, SUGON S210, T26, S21, Aixun, Aifen, Kaisi y otras estaciones que utilicen el estándar C210 | Se recomienda comprobar el modelo exacto de la estación o mango para confirmar la compatibilidad antes de la compra. |

