Características de los multímetros digitales de verdadero valor eficaz de la serie UT890
● Rango manual/verdadero valor eficaz
● Retención de datos/REL
● Alarma sonora/visual (NCV/continuidad)
● Memoria del modo actual (CA/CC)
● Indicación de batería baja: ≤2,5 V
● NCV/hFE/Máx./Mín.
● Prueba de diodo/prueba de continuidad
● Detección falsa de alto voltaje: 1000 Vrms
● Alarma de sobrecorriente: ≥20A
● Apagado automático/retroiluminación LCD
Especificaciones de los multímetros digitales de verdadero valor eficaz de la serie UT890
| Especificación | Rango | UT890C | UT890D+ |
| Voltaje CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Voltaje de corriente alterna | 6V/60V/600V/750V | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
| Frecuencia ACV | 10 Hz ~ 10 kHz | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) |
| Corriente continua | 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0,8%+8) | ±(0,8%+8) |
| Corriente alterna | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) |
| Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
| Condensador | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/ 60.00μF/ 600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF | ±(3%+10) | ±(3%+10) |
| Frecuencia | 9,999 Hz ~ 9,999 MHz | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) |
| Temperatura | –40 ℃ ~ 1000 ℃/–40 °F ~ 1832 °F | ±(1,5%+5) | |
| Características | |||
| Conteo de pantalla | 6000 | 6000 | |
| Rango manual | √ | √ | |
| SIN VALOR COMERCIAL | √ | √ | |
| hFE | √ | √ | |
| Prueba de diodo | √ | √ | |
| Examen de continuidad | √ | √ | |
| Vivir | √ | ||
| RMS verdadero | √ | √ | |
| Alarma de fusible fundido | √ | √ | |
| Indicación acústico-óptica (NCV/continuidad) | √ | √ | |
| Detección falsa de alto voltaje | 1000 Vrms | √ | √ |
| Memoria del modo actual (AC/DC) | √ | √ | |
| alarma de sobrecorriente | ≥20A | √ | √ |
| Indicación de batería baja | ≤2,5 V | √ | √ |
| Retención de datos | √ | √ | |
| RELACIÓN | √ | √ | |
| Máximo minimo | V 、 A | √ | √ |
| Apagado automático | 15 minutos | √ | √ |
| Luz de fondo | 30 años | √ | √ |
| temperatura de operacion | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Seguridad | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||

