La UNI-T UT219DS es mucho más que una pinza amperimétrica: es un centro de diagnóstico portátil diseñado para los profesionales más exigentes. Pertenece a la línea PRO de UNI-T, construida específicamente para soportar las condiciones más adversas en plantas industriales, obras en construcción y mantenimiento de campo .
¿Qué la hace especial? Su innovadora pantalla dual permite monitorear voltaje y corriente simultáneamente, lo que acelera drásticamente el análisis de potencia, pruebas de carga y verificación de sistemas. Mientras otras pinzas te obligan a cambiar de modo constantemente, la UT219DS te muestra ambos parámetros a la vez .
Además, integra una prueba de secuencia de fases para motores trifásicos de 3 hilos, una función que antes requería un equipo separado. Conecta las tres puntas de prueba a las fases L1, L2, L3 y la pinza te indicará si el orden es correcto (R) o si has invertido dos fases (L), evitando daños costosos en compresores, bombas o ventiladores industriales .
Especificaciones Técnicas:
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Corriente AC/DC | 600A (resolución 0.1A) |
| Precisión Corriente AC | ±(1.8% + 6 dígitos) |
| Precisión Corriente DC | ±(1.8% + 6 dígitos) |
| Voltaje AC/DC | Hasta 1000V |
| Precisión Voltaje DC | ±(0.6% + 3 dígitos) |
| Resistencia | Hasta 60MΩ |
| Capacitancia | Hasta 60mF (para verificar capacitores de arranque) |
| Frecuencia | Hasta 40MHz |
| Temperatura | -40°C a 1000°C (con termopar incluido) |
| Apertura de mordazas | 33mm (cable de 400MCM) |
| Pantalla | LCD dual con retroiluminación, 6000 cuentas |
| True RMS | Sí (medición precisa en señales no sinusoidales) |
| Filtro pasa bajos (LPF) | 1kHz con atenuación de 3dB para VFD |
| Modo LoZ | Baja impedancia (elimina voltajes fantasmas) |
| Detección NCV | Sin contacto (campo eléctrico) |
| Prueba de secuencia de fases | Sí, para motores trifásicos de 3 hilos |
| Protección | IP54 (resistente a polvo y agua) |
| Resistencia a caídas | 2 metros |
| Categoría de seguridad | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Tasa de muestreo | 5 veces/segundo (digital) / 20 veces/segundo (barra gráfica) |
| Alimentación | Baterías (especificar según versión local) |
| Incluye | Puntas de prueba, termopar para temperatura, maletín o estuche |

