La SUGON A9 es una estación de soldadura digital de altas prestaciones, diseñada por SUGON (Foshan Cengon Electronic Intelligent Equipment Co., Ltd., China) [9†L22-L23] para satisfacer las necesidades más exigentes de la electrónica profesional y el bricolaje avanzado. Su éxito radica en proporcionar calidades y funcionalidades equiparables a marcas de gama alta, como JBC, a una fracción de su coste.
⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Potencia | 120 W [10†L12][11†L28] |
| Rango de Temperatura | 100 °C – 450 °C [2†L9-L10][10†L13][11†L28] |
| Calentamiento (a 380 °C) | Aprox. 2 segundos [7†L18][8†L13][9†L18] |
| Compatibilidad | Mecanismos, mangos y puntas T115 / T210 / T245 (estándar JBC) [2†L4-L5][9†L15][10†L6] |
| Voltaje de Entrada | 110 V – 220 V (autoajustable universal) [7†L16-L17][8†L17-L19] |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz [10†L12] |
| Control de Temperatura | PID (Proporcional‑Integral‑Derivativo) [8†L14] |
| Funciones Digitales | 3 memorias de temperatura preestablecidas, compensación térmica, bloqueo de teclas (Keylock), temporizador de reposo (Standby) ajustable, señal acústica (Buzzer), conversión °C/°F [7†L22-L25][8†L15][9†L6-L10][11†L15-L17][11†L21-L23] |
| Tiempo de reposo (Standby) | 0, 150, 180 y 200 °C (ajustable) [7†L22-L23][8†L15][9†L5][11†L12] |
| Pantalla | Digital LED de alta visibilidad [7†L20][8†L9] |
| Protección | Bloqueo de temperatura, carcasa térmica del mango, protección ESD en el mango [7†L25-L26][8†L10][9†L12-L13][10†L8] |
| Peso | 0,95 kg [0†L33] |
| Dimensiones de la base | 140 mm × 140 mm × 115 mm (aprox.) [11†L26-L27] |

