⚙️ Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo de repuesto | 907G / 907A (compatible con 8786D, 8786D‑I, 8786D upgrade version) |
| Potencia nominal | 50 W |
| Rango de temperatura | 200 °C – 480 °C (depende de la estación base) |
| Tipo de calefactor | Cerámico (elemento 133A) |
| Tipo de punta compatible | Serie 900M |
| Conexión a la estación | Cable de 5 núcleos (conector macho) |
| Material del mango | Plástico ergonómico, antideslizante y termorresistente |
| Protección ESD | Sí (anti‑estático) |
| Tensión compatible | Adaptable a estaciones 110 V y 220 V (la base suministra la tensión de trabajo al lápiz) |
| Peso del lápiz | Aprox. 120 g |
| Dimensiones del mango | 26.5 × 4 × 4 cm |
| Compatibilidad de estaciones | YIHUA 936, 936B, 937D, 8786D, 8786D‑I, 8786D upgrade version, 898D, 878, 878A, 878D, 878AD, 872D, 852, 852D, 853D |

